от 667 247 я до 942 826 я
Наименование модели | Мощность | Площадь обогрева | Цена |
VKK 806/3-E R1 | 84.1 кВт | 841 м2 | 667 247 и |
VKK 1206 / 3-E R1 | 121.8 кВт | 1218 м2 | 733 904 и |
VKK 1606 / 3-E R1 | 168.2 кВт | 1682 м2 | 800 623 и |
VKK 2006 / 3-E R1 | 210.2 кВт | 2102 м2 | 833 982 и |
VKK 2406 / 3-E R1 | 252.2 кВт | 2522 м2 | 867 342 и |
VKK 2806 / 3-E R1 | 294.3 кВт | 2943 м2 | 942 826 и |
Модели данной серии: